SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | plakat | gestaltung in zusammenarbeit mit hilda juez salgado
SITE SEEING PRORA
„über 4.7 kilometer erstreckt sich prora als längstes gebäude der welt am strand von rügen entlang. 1936 initiiert, wird die für 20.000 volksgenossen erbaute anlage jedoch nie fertiggestellt. seine historisch vielseitige umnutzungsgeschichte verleiht prora einen ganz besonderen reiz. die ausstellung in der orgelfabrik karlsruhe zeigt arbeiten, die in teamarbeit mit jan zappe entstehen. basierend auf einem umfangreichen fundus von bild- und artefaktmaterialien, indizien, die in den jahren 2008/09 in drei künstlerischen expeditionen vor ort gesammelt wurden: fotografien, videos, sounds, object trouvés, tapeten sowie passantenbefragungen.“
SITE SEEING PRORA | tapetenbuch mit originaltapeten aus prora, foto: michael fetzer
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | zeichung von norman angus
SITE SEEING PRORA | passantenbefragung, dia-projektion in der orgelfabrik, foto: michael fetzer
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | zeichung von norman angus
SITE SEEING PRORA | fotografien hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | fotografien hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | begehbare video-installation mit tapeten
SITE SEEING PRORA | tapete
SITE SEEING PRORA | einladung | gestaltung in zusammenarbeit mit hilda juez salgado
ERÖFFNUNG | foto: michael fetzer
SITE SEEING PRORA | passntenbefragung & dokumentationen | foto: michael fetzer
SITE SEEING PRORA | tapetenbuch
SITE SEEING PRORA | begehbare video-installation mit tapeten
SITE SEEING PRORA | zeichung von norman angus
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | besucher mit exponaten in der orgelfabrik | foto: michael fetzer
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | zeichung von norman angus
SITE SEEING PRORA | fotografie hinter acrylglas auf aludibond
SITE SEEING PRORA | begehbare video-installation mit tapeten, foto: michael fetzer
SITE SEEING PRORA | die ausstellung ist in zusammenarbeit mit jan zappe entstanden. alle exponate wurden im team entwickelt und umgesetzt.
plakat und flyer wurden in zusammenarbeit mit hilda juez salgado entwickelt. besonderen dank auch an michael fetzer für die fotografische dokumentation der ausstellung.